Все ниже приведенные контейнеры сетчатые были изготовлены по эскизам Заказчиков, т.е. металлические контейнеры на заказ. Кто, как не Вы сами, можете оценить необходимость того или иного изделия. Знать, чего хочешь - значит выбрать то, что Вам нужно. Если Вы не нашли конструкцию, которая удовлетворила бы Ваши требования, тогда смело высылайте эскизы, а наши специалисты помогут доработать Вашу конструкцию и выбрать наиболее подходящий вариант, учитывая Ваши потребности и условия эксплуатации.
| Контейнер с полкой | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 700х1000х1700 |
| Грузоподъемность, кг | 450 | |
| Диаметр колеса, мм | 200 | |
| Полка съемная. Возможна комплектация дополнительными полками. Двери 2-х створчатые по высоте контейнера. Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, количество полок, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер с поднимающимся полом | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 900х1500х1700 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
|
||
| Контейнер с мелкоячеистой сеткой | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 600х800х1700 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
|
||
| Контейнер бельевой | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 800х600х1500 |
| Грузоподъемность, кг | 200 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (высота, цвет, диаметр колес и т.д.). | ||
| Контейнер-тележка | ||
![]() |
Размер платформы, мм | 650х1150 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | |
| Высота борта, мм | 500 | |
| Диметр колес, мм | 200 | |
| Борта могут быть съемными либо цельносварными. Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер-корзина | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 800х800х700 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер с откидным бортом и откидной крышкой | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 600х800х750 |
| Грузоподъемность, кг | 450 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер с 18 выдвижными полками | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 700х1000х1450 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер для сбора гофрокартона | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 1500х1500х1500 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
|
||
| Контейнер-тележка с откидным бортом на ромбовидной опоре колес (для большей маневренности) |
||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 1000х800х1200 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер с откидным бортом | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 1000х800х1200 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, и т.д.). | ||
| Контейнер оборотный | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 650х950х1200 |
| Грузоподъемность, кг | 650 | |
| Диаметр колеса, мм | 200 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер с открытой загрузкой | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 820х910х1740 |
| Грузоподъемность, кг | 400 | |
| Диаметр колеса, мм | 150 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||
| Контейнер со съемными бортами | ||
![]() |
Габаритные размеры, мм | 650х1150х1100 |
| Грузоподъемность, кг | 500 | |
| Диаметр колеса, мм | 200 | |
| Изготовим контейнеры данного вида по Вашим требованиям (размеры, цвет, колеса и т.д.). | ||